高质量线索来源分析
【营销】注册用户数据库,统计区间为 2025-08-01 到 2026-04-22。高质量线索定义为 WSID 非空。这份报告重点回答两件事:长期来看哪些来源真正带来高质量线索,以及焦点期 2026-04-01 到 2026-04-22 为什么质量占比低于历史基线。
核心结论
整体问题不是“所有来源都差”,而是高质量池过度依赖少数头部来源,同时 4 月流量结构明显向几个低质量来源倾斜,直接把整体 WSID 占比拉了下来。
月度 WSID 概览
按月汇总总线索量、含 WSID 的线索数量,以及 WSID 线索占比。2026-04 为截至 2026-04-22 的月内快照。
| 月份 | 总线索数 | 含 WSID 线索数 | WSID 线索占比 |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | 11,025 | 5,308 | 48.15% |
| 2025-09 | 11,301 | 5,802 | 51.34% |
| 2025-10 | 10,974 | 5,944 | 54.16% |
| 2025-11 | 11,519 | 5,976 | 51.88% |
| 2025-12 | 12,407 | 6,218 | 50.12% |
| 2026-01 | 10,964 | 5,554 | 50.66% |
| 2026-02 | 6,398 | 3,504 | 54.77% |
| 2026-03 | 11,813 | 5,866 | 49.66% |
| 2026-04 | 8,112 | 4,087 | 50.38% |
4月每日 WSID 占比
2026-04-01 到 2026-04-22 每日总线索、含 WSID 线索数量和 WSID 占比;下方同时给出当月截至 2026-04-22 的汇总口径。
| 日期 | 总线索数 | 含 WSID 线索数 | WSID 线索占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 391 | 211 | 53.96% |
| 2026-04-02 | 402 | 226 | 56.22% |
| 2026-04-03 | 375 | 188 | 50.13% |
| 2026-04-04 | 207 | 116 | 56.04% |
| 2026-04-05 | 207 | 103 | 49.76% |
| 2026-04-06 | 195 | 96 | 49.23% |
| 2026-04-07 | 418 | 230 | 55.02% |
| 2026-04-08 | 415 | 238 | 57.35% |
| 2026-04-09 | 425 | 217 | 51.06% |
| 2026-04-10 | 508 | 231 | 45.47% |
| 2026-04-11 | 561 | 221 | 39.39% |
| 2026-04-12 | 249 | 133 | 53.41% |
| 2026-04-13 | 434 | 210 | 48.39% |
| 2026-04-14 | 420 | 220 | 52.38% |
| 2026-04-15 | 399 | 183 | 45.86% |
| 2026-04-16 | 416 | 187 | 44.95% |
| 2026-04-17 | 391 | 211 | 53.96% |
| 2026-04-18 | 227 | 109 | 48.02% |
| 2026-04-19 | 200 | 96 | 48.00% |
| 2026-04-20 | 441 | 230 | 52.15% |
| 2026-04-21 | 408 | 194 | 47.55% |
| 2026-04-22 | 423 | 237 | 56.03% |
长期高质量来源贡献
这里按高质量线索数量排序,不只是看质量率。真正值得投入的来源,必须同时满足“高质量量大”和“高质量率不差”。
长期结构怎么看
长期高质量池高度集中,前三个来源合计占到 72.13%。这意味着最关键的经营动作不是“铺满所有渠道”,而是守住头部高质量来源,并快速修掉少数低质大流量来源。
主要来源高质量率
这里只看规模达到一定阈值的来源,避免被极小样本的“100%”误导。高质量率高但量太小,只能作为潜力观察,不适合作为经营主结论。
长期来源判断
- 最值得持续放大的来源:`baidu`、`bing`、`360`、`钉钉`、`企业微信`、`direct`、`飞书`、`WorkSpace`。
- 量大但质量偏弱的来源:`baidu-organic` 长期高质量率只有 36.72%,是最典型的“带量不带质”。
- 明显需要治理的来源:`workspaceShare` 长期只有 4.34%,`空值/未打标` 只有 7.92%。
焦点期高质量来源贡献
这是 2026-04-01 到 2026-04-22 的单独拆解。焦点期不是所有来源一起变差,而是来源结构中低质量来源占比抬高了。
焦点期结构问题
焦点期高质量率只有 50.38%,比历史基线 51.12% 低了大约 -0.74 个百分点。
焦点期相对历史的来源变化
这张图把 2026-04-01 到 2026-04-22 和历史基线放在一起比。你会看到问题主要集中在少数几类来源,而不是全盘下滑。
| 来源 | 焦点期总线索 | 焦点期高质量线索 | 焦点期高质量率 | 历史高质量率 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| baidu | 2,237 | 1,657 | 74.07% | 69.73% | +4.34pct |
| baidu-organic | 2,518 | 956 | 37.97% | 36.62% | +1.35pct |
| bing | 333 | 281 | 84.38% | 86.32% | -1.94pct |
| 钉钉 | 134 | 134 | 100.00% | 100.00% | 0.00pct |
| bing-organic | 151 | 133 | 88.08% | 83.85% | +4.23pct |
| direct | 165 | 131 | 79.39% | 73.09% | +6.30pct |
| 飞书 | 132 | 128 | 96.97% | 74.75% | +22.22pct |
| 企业微信 | 105 | 105 | 100.00% | 100.00% | 0.00pct |
| WorkSpace | 99 | 99 | 100.00% | 90.14% | +9.86pct |
| 360 | 87 | 80 | 91.95% | 76.91% | +15.04pct |
| mpweixinRegister | 240 | 77 | 32.08% | 33.61% | -1.53pct |
| workspaceShare | 892 | 58 | 6.50% | 3.98% | +2.52pct |
长期主力来源表
这张表保留了高质量线索贡献最大的 10 个来源,适合直接给管理层做主渠道判断。
| 来源 | 总线索 | 高质量线索 | 高质量率 | 高质量池贡献 | 质量评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| baidu | 28,360 | 19,873 | 70.07% | 41.18% | 70.07% |
| baidu-organic | 31,817 | 11,684 | 36.72% | 24.21% | 36.72% |
| bing | 3,776 | 3,253 | 86.15% | 6.74% | 86.15% |
| 360 | 3,340 | 2,582 | 77.31% | 5.35% | 77.31% |
| direct | 2,064 | 1,519 | 73.59% | 3.15% | 73.59% |
| 钉钉 | 1,207 | 1,207 | 100.00% | 2.50% | 100.00% |
| 企业微信 | 1,184 | 1,184 | 100.00% | 2.45% | 100.00% |
| bing-organic | 1,278 | 1,078 | 84.35% | 2.23% | 84.35% |
| WorkSpace | 1,184 | 1,077 | 90.96% | 2.23% | 90.96% |
| 飞书 | 1,031 | 800 | 77.59% | 1.66% | 77.59% |
焦点期主力来源表
这张表对应 2026-04-01 到 2026-04-22,能直接看出哪些来源在当前阶段仍然值得保量,哪些来源应该尽快控量或修链路。
| 来源 | 总线索 | 高质量线索 | 高质量率 | 高质量池贡献 | 质量评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| baidu | 2,237 | 1,657 | 74.07% | 40.54% | 74.07% |
| baidu-organic | 2,518 | 956 | 37.97% | 23.39% | 37.97% |
| bing | 333 | 281 | 84.38% | 6.88% | 84.38% |
| 钉钉 | 134 | 134 | 100.00% | 3.28% | 100.00% |
| bing-organic | 151 | 133 | 88.08% | 3.25% | 88.08% |
| direct | 165 | 131 | 79.39% | 3.21% | 79.39% |
| 飞书 | 132 | 128 | 96.97% | 3.13% | 96.97% |
| 企业微信 | 105 | 105 | 100.00% | 2.57% | 100.00% |
| WorkSpace | 99 | 99 | 100.00% | 2.42% | 100.00% |
| 360 | 87 | 80 | 91.95% | 1.96% | 91.95% |
优化建议
建议按“先修口径、再调结构、最后加投放”的顺序推进。因为当前这类问题里,数据归因和来源结构比投放创意更优先。
- `baidu` 继续作为核心主力渠道保量。它长期贡献了 41.18% 的高质量池,是唯一同时满足规模和质量的绝对主力来源。
- `baidu-organic` 不要再只看注册量,要直接下沉到关键词和落地页。它长期总量很大,但高质量率只有 36.72%,而且 4 月还在继续走弱。
- `workspaceShare` 优先做归因和链路排查,而不是先讨论投放。它长期高质量率只有 4.34%,和 `WorkSpace` 的表现不是一个量级,更像是规则或埋点口径问题。
- `空值/未打标` 是必须优先修的数据治理项。仅 2026-04-01 到 2026-04-22 就有 792 条线索落在这里,但高质量率只有 5.93%。
- 如果先把 `baidu-organic`、`workspaceShare`、`空值/未打标`、`mpweixinRegister` 修到更合理的目标,按当前焦点期流量结构估算可以多拿 285 条高质量线索,把高质量率从 50.38% 拉回到 53.90%。
口径说明
这份报告把“WSID 非空”视作高质量线索。这个定义适合快速做经营判断,但也意味着来源链路是否正确记录 WSID,会直接影响质量结论。
- 来源字段使用的是 `线索来源(utm source)`,为空统一归入 `空值/未打标`。
- `WorkSpace`、`workspaceShare`、`workspace`、`NULL` 这些原始标签被保留,没有强行合并。
- 焦点期单独分析区间为 `2026-04-01` 到 `2026-04-22`。
/tmp/qingflow_wsid_source_analysis_2025-08-01_to_2026-04-22.json